
Tidak sanggup dipungkiri bahwa kamera yakni salah satu ftur penting dari sebuah smartphone. Selain prosesor, kemampuan kamera yakni salah satu fitur yang paling menerima perhatian pada sebuah produk smartphone. Menyaingi teknologi pure view yang kembali digunakan Nokia di beberapa produknya, Samsung tampaknya tidak mau kalah untuk meningkatkan kemampuan kamera smartphonenya dengan meluncurkan Samsung Galaxy S4 Zoom.
Berbeda dengan produk lainnya, dimana kamera yakni embel-embel sebuah smartphone, Galaxy S4 Zoom lebih tampak ibarat sebuah kamera saku yang mempunyai fitur smartphone. Hal ini alasannya fitur kamera pada produk ini benar-benar ditonjolkan. Bayangkan saja, Galaxy S4 Zoom mempunyai kamera 16 MP dengan ukuran sensor 1/2.33'', kemampuan Zoom Optical 10 kali, optical image stabilization, serta flash Xenon layaknya kamera saku. Kamera ini juga bisa merekam video dengan kualitas Full HD 1080p. Kamera depan juga tidak lupa disediakan Samsung dengan resolusi 1.9 MP. Dengan kemampuan kamera ibarat ini, jelas Samsung Galaxy S4 Zoom berada di atas rata-rata untuk urusan kamera.
Untuk fungsi komunikasi, Galaxy S4 Zoom juga bekerja layaknya sebuah smartphone. Dengan sumbangan jaringan seluler yang lengkap, bahkan untuk beberapa negara sudah mendukung 4G LTE, sayangnya untuk versi pasar Indonesia tidak tersedia sumbangan 4G LTE.
Performa Samsung Galaxy S4 Zoom juga cukup bai alasannya ditunjang oleh prosesor Dual Core 1.5 GHz, RAM 1.5 GB, dan sistem operasi Android Jelly Bean terbaru.
Tampilan 360° Samsung Galaxy S4 Zoom:
Drag Untuk memutar gambar, double klik untuk memutar 360 derajat (Browser Anda harus terinstall Flash Player)
Agar lebih jelas, berikut Spesifikasi lengkap Samsung Galaxy S4 Zoom:
| UMUM | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| Jaringan 4G | LTE (tidak tersedia untuk pasar Indonesia) | |
| Kartu SIM | Micro-SIM | |
| Diperkenalkan | Juni 2013 | |
| Status | Tersedia. Dirilis Juli 2013 | |
| Dimensi | 125.5 x 63.5 x 15.4 mm | |
| Berat | 208 gram | |
| LAYAR | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16 juta Warna |
| Ukuran | 4.3 inci, resolusi 540 x 960 pixels, dengan kepadatan pixel 256 ppi | |
| Multitouch | Ya | |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass 3 | |
| SUARA | Tipe Dering | Getar; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Ya | |
| 3.5mm jack | Ya | |
| MEMORY | Slot Kartu | microSD, sampai 64 GB |
| Internal | 8 GB (5 GB yang kosong), RAM 1.5 GB | |
| KONEKSI | GPRS | Ya |
| EDGE | Ya | |
| Kecepatan | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; | |
| LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Ya, v4.0 dengan A2DP, LE | |
| NFC | Ya | |
| Infrared port | Ya | |
| USB | Ya, microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go | |
| KAMERA | Kamera Utama | 16 MP, autofocus, 10x optical zoom (24-240mm), Xenon flash |
| Fitur | Ukuran sensor 1/2.33'', geo-tagging, touch focus, optical image stabilization | |
| face dan smile detection, HDR, panorama | ||
| Video | Ya, 1080p@30fps, | |
| Kamera Depan | Ya, 1.9 MP | |
| FITUR | Sistem Operasi | Android v4.2.2 (Jelly Bean) |
| Chipset | Pega-Dual +XMM6262 | |
| CPU | Dual-core 1.5 GHz Cortex-A9 | |
| GPU | Mali-400 | |
| Sensor-Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Perpesanan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | Tidak Ada | |
| GPS | Ya, dengan sumbangan A-GPS dan GLONASS | |
| Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
| Pilihan Warna | Putih, Dynamic Black | |
| - S-Voice natural language commands dan dictation | ||
| - Dropbox (50 GB storage) | ||
| - Active noise cancellation dengan dedicated mic | ||
| - TV-out (via MHL A/V link) | ||
| - integrasi SNS | ||
| - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player | ||
| - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player | ||
| - Organizer | ||
| - Image/Video editor | ||
| - Document viewer | ||
| - Google Search, Maps, Gmail, | ||
| YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa | ||
| - Voice memo/dial/commands | ||
| - Predictive text input (Swype) | ||
| BATERAI | Baterai Li-Ion 2330 mAh | |
| Waktu Siaga | (2G) / sampai 570 jam (3G) | |
| Waktu Bicara | (2G) / sampai 13 jam (3G) | |
| Memutar Musik | hingga 46 jam | |
Dengan kemampuan kamera yang tergolong superior dan spesifikasi yang hampir menyamai smartphone kelas atas, Galaxy S4 Zoom bermetamorfosis menjadi gadget dengan kelebihan tersendiri. Harga Samsung Galaxy S4 Zoom yang ditawarkan untuk pasar Indonesia pun cukup menarik. Anda sudah sanggup mempunyai gadget ini dengan merogoh kocek sekitar Rp 5.175.000,-. Untuk harga Samsung Galaxy S4 Zoom bekas atau second, dikala artikel ini ditulis diperkirakan ada pada kisaran Rp 4.650.000,-
Kelebihan Samsung Galaxy S4 Zoom:
- Kualitas dan kemampuan kamera di atas rata-rata smartphone
- Spesifikasi sebagai smartphone yang cukup baik
- Optical Zoom sampai 10 kali
Kekurangan Samsung Galaxy S4 Zoom:
- Desainnya tebal
- Memori internal tergolong kecil
- Layar tidak terlalu bagus