Harga dan Spesifikasi Andromax Z Terbaru - kami ucapkan Selamat tiba di portal isu Harga dan Spesifikasi Andromax Z Terbaru hanya disini. Harga diperbaharui setiap bulan baik itu barang gres maupun bekas. Saya akan selalu menunjukkan yang terbaik buat teman semuanya termasuk dalam menunjukkan isu mengenai harga terkini dan terlengkap yang sanggup teman dapatkan di blog ini.
Smartfren Andromax Z ialah HP android terbaru dari seri Andromax yang telah memakai OS terbaru Android 4.2 Jelly Bean. Ponsel ini mengusung layar lebar 5,5 inci dengan resolusi yang cukup tinggi yaitu 1280x720 piksel High Definition IPS panel.
Untuk spesifikasi dapur pacu, Andromax Z dibekali dengan prosesor berkecepatan 1,5GHz quad-core ARM Cortex-A7 chipset MediaTek MT6589T yang dipadukan dengan RAM 1GB serta GPU PowerVR SGX544 sebagai unit pengolahan grafis-nya.
Kelebihan Smartfren Andromax Z terletak pada teknologi audio-nya yang mengusung Dolby Digital Plus, fitur ini menghadirkan keluaran bunyi yang lebih berkualitas dan bertenaga. Untuk baterai ponsel android yang berjalan pada jaringan CDMA EVDO Rev.A dan GSM ini mengusung baterai berkapasitas 2500mAh
Smartfren Andromax Z ini mengadopsi fitur Andromax U2, yakni sumbangan audio dari Dolby Digital Plus yang menjamin keluaran audio dan musik yang lebih berkualitas. Andromax Z ini juga dibekali baterai berkapasitas besar, yakni 2500mAh. Selain itu penyimpanan internal storage 8GM dan slot micro SD 32GB siap menampung data dan koleksi photo Anda.
Smartfren Andromax Z dibekali dengan kamera utama 8 MP Autofocus dengan LED Flash pada bab belakng dan kamera sekunder 2 MP pada bab depan.
Andromax Z yang mengusung tagline "Smart, Fast, & Chic" ini merupakan smartphone dengan sistem operasi Android terbaru serta menyasar pada segmen anak muda. Untuk harga, Smartfren Andromax Z dibandrol dengan harga Rp 2.799.000,-
Spesifikasi Lengkap Smartfren Andromax Z
| GENERAL | Network | CDMA 2000 1x EVDO REV. A 800 MHz + GSM 900/1800 MHz |
| LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 5.5 inchi (1280 x 720 piksel) | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 155 x 76.5 x 8.9mm / - |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 WAV Ringtones - Dolby Digital Plus |
| Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 8 GB, 1GB RAM |
| Eksternal | MicroSD up to 32GB | |
| DATA | 3G | EVDO Rev. A up to 3.6 Mbps |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Ya, v3.0 with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 8 MP, 3200 x 2400 piksel, autofocus, LED flash; Geo-tagging |
| Sekunder | 2 MP | |
| Video Record | Ya | |
| BATERAI | Tipe | Li-Ion 2500 mAh |
| Standby | - | |
| Talk Time | - | |
| FITUR | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
| CPU | prosesor quad-core 1.5 GHz MT6589E, grafis PowerVR SGX 544 | |
| Browser | HTML | |
| GPS | Ya, with A-GPS | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Java | Ya, Via Java Emulator. Fitur tambahan: Google Play Store, Gmail, Google Maps, Audio/video player, Skype, Facebook, Twitter, YouTube, Calculator, Calender, Alarm, Clock, Compass, Game | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual SIM CDMA-GSM |
| Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
