
Apple meluncurkan versi gres dari produk smartphone mereka. Setelah meluncurkan produk dengan isyarat "S", kali ini mereka meluncurkan produk dengan isyarat "C". iPhone 5c, atau yang pada awalnya disebut-sebut sebagai iPhone versi "murah" ini telah memasjuki pasar Indonesia. Memiliki layar 4 inci dengan resolusi 640 x 1136 pixels, kelebihan apa lagi yang ditawarkan oleh produk Apple yang satu ini?
Jika ilihat dari segi desain, Apple mulai melaksanakan terobosan radikal pada produk mereka. Tidak menyerupai pendahulunya, sekarang iPhone 5c hadir dengan pilihan warna-warni yang mencolok layaknya produk Nokia Lumia. Tercatat ada limka pilihan warna yang dimiliki iPhone 5s, yaitu Putih, Biru, Hijau, Kuning, dan Pink.
iPhone 5c dibekali dengan chipset Apple A6 Dual Core yang mempunyai kecepatan 1.3 GHz. Performanya juga akan didukung pengolah grafis PowerVR SGX 543MP3 dan RAM sebesar 1 GB.
Kamera iPhone 5c tidak terlalu Istimewa sebab mempunyai spesifikasi menyerupai smartphone kabanyakan, 8 MP di pecahan belakang dan 1.9 MP di pecahan depan.
Tampilan 360° Apple iPhone 5c:
Drag Untuk memutar gambar, double klik untuk memutar 360 derajat (Browser Anda harus terinstall Flash Player)
Selengkapnya mengenai Spesifikasi Apple iPhone 5c yakni sebagai berikut:
| UMUM | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| Jaringan 4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | |
| Kartu SIM | Nano-SIM | |
| Diperkenalkan | September 2013 | |
| Status | Tersedia. Dirilis September 2013 | |
| Dimensi | 124.4 x 59.2 x 9 mm | |
| Berat | 132 gram | |
| LAYAR | Tipe | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16 juta Warna |
| Ukuran | 4.0 inci, 640 x 1136 pixels, dengan kepadatan pixel 326 ppi | |
| Multitouch | Ya | |
| SUARA | Tipe Dering | Getar, proprietary ringtones |
| Loudspeaker | Ya | |
| 3.5mm jack | Ya | |
| MEMORY | Slot Kartu | Tidak Ada |
| Internal | 16/32 GB, RAM 1 GB | |
| KONEKSI | GPRS | Ya |
| EDGE | Ya | |
| Kecepatan | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, | |
| LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, sampai 3.1 Mbps | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Ya, v4.0 dengan A2DP, LE | |
| USB | Ya, v2.0 | |
| KAMERA | Kamera Utama | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash, |
| Fitur | ukuran sensor 1/3.2'', ukuran pixel 1.4 µm pixel | |
| touch focus, geo-tagging, deteksi wajah, HDR panorama, HDR photo | ||
| simultaneous HD Video dan image recording | ||
| Video | Ya, 1080p@30fps, Video stabilization, | |
| Kamera Depan | Ya, 1.2 MP, 720p@30fps | |
| deteksi wajah, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | ||
| FITUR | Sistem Operasi | iOS 7, dapat diupgrade ke iOS 7.0.3 |
| Chipset | Apple A6 | |
| CPU | Dual-core 1.3 GHz Swift (ARM v7-based) | |
| GPU | PowerVR SGX 543MP3 (triple-core graphics) | |
| Sensor-Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Perpesanan | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| Browser | HTML (Safari) | |
| Radio | Tidak Ada | |
| GPS | Ya, dengan santunan A-GPS dan GLONASS | |
| Java | Tidak Ada | |
| Pilihan Warna | Putih, Biru, Hijau, Kuning, Pink | |
| - Active noise cancellation dengan dedicated mic | ||
| - AirDrop file sharing | ||
| - Siri natural language commands dan dictation | ||
| - iCloud cloud service | ||
| - Twitter dan Facebook integration | ||
| - TV-out | ||
| - Maps | ||
| - iBooks PDF reader | ||
| - Audio/Video player/editor | ||
| - Organizer | ||
| - Document viewer/editor ((Word, Excel, PowerPoint) | ||
| - Image viewer/editor | ||
| - Voice memo/dial/command | ||
| - Predictive text input | ||
| BATERAI | Baterai Li-Po 1510 mAh (5.73 Wh) Non-removable | |
| Waktu Siaga | hingga 250 jam (2G) / sampai 250 jam (3G) | |
| Waktu Bicara | (2G) / sampai 10 jam (3G) | |
| Memutar Musik | hingga 40 jam | |
Meskipun pada awalnya digadang-gadang sebagai versi murah dari iPhone, nyatanya harga Apple iPhone 5c tidaklah murah. Untuk dapat membawa pulang smartphone ini, Anda harus merogoh kocek sebesar Rp 6.300.000,- untuk versi 16 GB atau Rp 6.900.000,- untuk versi 32 GB.